Kích thước loadcell VMC YZC 320 (dài x rộng x cao) (222.2 x 50.8 x 50.8)mm
Chân lắc răng nhiễn phi 24 (M24 x 2.0)
- Tải trọng (kgf): 10 tấn
- Cấp chính xác : OIML R60 C3
- Điện áp biến đổi : (3.0 ± 0.04) mv/V
- Điện trở đầu vào : (365 ± 10) Ω
- Điện trở đầu ra : (350 ± 3 ) Ω
- Điện trở cách điện : ≥ 5000 (ở 50VDC) MΩ
- Đạt chuẩn bảo vệ IP67.
- Chất liệu: hợp kim thép (Alloy steel)
- Ứng dụng: cân bàn, cân sàn, cân bồn,
- Quá tải an toàn : 150 %
- Chiều dài dây tín hiệu : 6m (Phi 5.7 x 6m)
- Màu sắc dây : Đỏ E+, Đen E- , S+ xanh, S-Trắng
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VMC YZC 320 – 10 tấn
- Rated capacity : 10 tấn
- Accuracy class : OIML R60 C3
- Load cell : Single Point.
- Rated output : (3.0 ± 0.04) mv/V
- Input resistance: (365 ± 10) Ω
- Output resistance: (350 ± 3 ) Ω
- Insulation resistance: ≥ 5000 (ở 50VDC) MΩ
- Protection class : IP67.
- Alloy steel
- Cable length : 6 m
-Wiring code : Excitation (+Red) , Excitation (- Black), Signal (+Green) , Signal (- White)
3.THÔNG SỐ KỶ THUẬT LOADCELL VMC YZC 320 10 tấn
| LOADCELL VMC | VMC YZC 320 | |
| Mức tải tối đa | 10 Tấn | |
| ITEM | OIML R60 C3 | Unit |
| Điện áp biến đổi | 3.0 ± 0.04 mv/V | mV/V |
| Sai số lặp lại | ± 0.01 | %R.O |
| Độ trễ | ± 0.02 | %R.O |
| Sai số tuyến tính | ± 0.02 | %R.O |
| Quá tải (30 phút) | ± 0.02 | %R.O |
| Cân bằng tại điểm | "0" ≤ ± 1 | %R.O |
| Bù nhiệt | -10 ~ +40 | °C |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ +60 | °C |
| Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | ± 0.002 | %R.O/°C |
| Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm "0" | ≤ ± 0.002 | %R.O/°C |
| Điện trở đầu vào | (365 ± 10) Ω | Ω |
| Điện trở đầu ra | (350 ± 3) Ω | Ω |
| Điện trở cách điện | 5000 (ở 50VDC) | MΩ |
| Điện áp kích thích | 6 ~ 15 | (DC/AC) V |
| Điện áp kích thích tối đa | 20 | (DC/AC) V |
| Quá tải an toàn | 150 | % |
| Quá tải phá hủy hoàn toàn | 200 | % |
| Tuân thủ theo tiêu chuẩn | IP65 | |
| Màu sắc dây | Đỏ , Đen , Xanh , Trắng | |
| Chiều dài dây tín hiệu | 6 m | |
| Đạt Chuẩn | OIML , CE | |
| Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Nguyên Hùng | |
| Liên Hê | Hotline: 0914388739- 0985646149 or (0254)3.503.739 | |
| Hãng Sản Xuất | VMC | |
| LOADCELL VMC | VMC YZC 320 | |
| Specifications | 10 tấn | |
| ITEM | Unit | OIML R60 C3 |
| Full scale output | mv/V | 3.0 ± 0.04 |
| Combined error | %F.S. | 0.02 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.02 |
| Repeatability | %F.S. | 0.01 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.02 |
| Creep | %F.S./30min | 0.02 |
| Temp.effect on output | %F.S./ °C | 0.0016 |
| Temp.effect on zero | %F.S./ °C | 0.002 |
| Zero unbalance | %F.S. | ± 1.0 |
| Input impedance | Ω | 365 ± 10 |
| Output impedance | Ω | 350 ± 3 |
| Insulation resistance | m Ω | ≥2000 |
| Excitation voltage | v | 5 |
| Maximum excitation | v | 12 |
| Compensated temp.range | °C | -10 ~ +40 |
| Operating temp.range | °C | -35 ~ +80 |
| Safe overload | %F.S. | 150 |
| Ultimate overload | %F.S. | 200 |
| Wiring code | Excitation (+Red) , Excitation (- Black), Signal (+Green) , Signal (- White) | |
| Certificate | OIML , CE | |
| In Viet Nam | ||
| Call | ||
| Produce By | VMC | |
