- Tải trọng (t): 30t
- Cấp chính xác : OIML R60 C3
- Điện áp biến đổi : (2 ± 0.002 ) mV/V
- Sai số lặp lại : (≤ ± 0.01) %R.O
- Độ trễ : (≤ ± 0.02) %R.O
- Sai số tuyến tính: ( ≤ ± 0.02 ) %R.O
- Quá tải (30 phút) : ( ≤ ± 0.02 ) %R.O
- Cân bằng tại điểm : ("0" ≤ ± 1) %R.O
- Bù nhiệt : ( -10 ~ +40) °C
- Nhiệt độ làm việc :(-20 ~ +60) °C
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra: (≤ ± 0.002 )%R.O/°C
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm "0" : (≤ ± 0.002 ) %R.O/°C
- Điện trở đầu vào : (700 ± 4) Ω
- Điện trở đầu ra : (700 ± 1) Ω
- Điện trở cách điện: ≥ 5000 (ở 50VDC) MΩ
- Điện áp kích thích: 6 ~ 15 (DC/AC) V
- Điện áp kích thích tối đa : 20 (DC/AC) V
- Quá tải an toàn: 150 %
- Quá tải phá hủy hoàn toàn: 300%
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IP68
- Chiều dài dây tín hiệu: 13m
- Màu sắc dây : Đỏ , Đen , Xanh , Trắng
- Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell).
2.THÔNG SỐ KỶ THUẬT LOAD CELL LOAD CELL HM9B 30t Zemic
| Model | ZEMIC HM9B | |
| Mức tải tối đa (tấn) | 30 Tấn | |
| Mức tải tối đa (kg) | 30000kg | |
| ITEM | OIML R60 C3 | Unit |
| Điện áp biến đổi | 2mV/V , 3mV/V | mV/V |
| Sai số lặp lại | ± 0.01 | %R.O |
| Độ trễ | ± 0.02 | %R.O |
| Sai số tuyến tính | ± 0.02 | %R.O |
| Quá tải (30 phút) | ± 0.02 | %R.O |
| Cân bằng tại điểm | "0" ≤ ± 1 | %R.O |
| Bù nhiệt | -10 ~ +40 | °C |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ +60 | °C |
| Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | ± 0.002 | %R.O/°C |
| Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm "0" | ≤ ± 0.002 | %R.O/°C |
| Điện trở đầu vào | 700 ± 4 | Ω |
| Điện trở đầu ra | 700 ± 1 | Ω |
| Điện trở cách điện | 5000 (ở 50VDC) | MΩ |
| Điện áp kích thích | 6 ~ 15 | (DC/AC) V |
| Điện áp kích thích tối đa | 20 | (DC/AC) V |
| Quá tải an toàn | 150 | % |
| Quá tải phá hủy hoàn toàn | 300 | % |
| Phụ Kiện kèm theo | Chân cân | Chân cân |
| Tuân thủ theo tiêu chuẩn | IP67 | |
| Màu sắc dây | Đỏ , Đen , Xanh , Trắng | |
| Chiều dài dây tín hiệu | 20 m | 20 m |
| Đạt Chuẩn | OIML , CE | |
| Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát | |
| Website | www.cannguyenhung.com . wwwcandientuvungtau.com | |
| Điện Thoại Cty | (0254)3.503.739 | |
| Liên Hê | Hotline: 0914388739- 0985646149 | |
| Hãng Sản Xuất | ZEMIC - HÀ LAN | |
| Giá (VND) | 6.500.000 | |
| Capacity | t | 10/15/20/25/30/40/40SE/50 | ||||
| Accuracy | C1 | C2 | C3 | A5M | B10M | |
| Max number of verification intervals | n max | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Mini number of verification intervals | v min | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax /10000 | Emax /15000 | Emax /10000 |
| Combined error | (%FS) | ≤±0.050 | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
| Creep | (%FS/30min) | ≤±0.038 | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
| Temperature effect on sensitivity | (%FS/10℃) | ≤±0.028 | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
| Temperature effect on zero | (%FS/10℃) | ≤±0.047 | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
| Output sensitivity | (mv/v) | 2.0±0.002 | ||||
| Input resistance | (Ω) | 700±3.5 | ||||
| Output resistance | (Ω) | 703±3.5 | ||||
| Insulation resistance | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) | ||||
| Zero balance | (%FS) | 1.5 | ||||
| Temperature, compensated | (℃) | -10~+40 | ||||
| Temperature,allowed | (℃) | -35~+65 | ||||
| Excitation, Recommended | (V) | 5~12(DC) | ||||
| Excitation,Max | (V) | 18(DC) | ||||
| Safe overload | (%FS) | 150 | ||||
| Ultimate overload | (%FS) | 300 | ||||
